PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Ιωνάς Νικολάου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 21-01-1963 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 01-03-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωσίας | |
Είδος | Κατοικία (μόνιμης διαμονής μου) | |
Έκταση | Οικόπεδο: 513 τ.μ. 'Κατοικία: 320 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ XXI/62.W.1,Τμήμα J, τεμάχιο 2189 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δηµοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ, για εξασφάλιση δανείου της Μαρίας Κινάνη | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά οικοπέδου από την Μαρία Κινάνη το Δεκέμβριο 1990 έναντι του ποσού 830.000 (€51.300) και το οποίο είναι εγγεγραμμένο επ' ονόματι της. Κόστος ανέγερσης κατοικίας 884.000 (€143.640) και κόστος επίπλων και εξοπλισμού κατοικίας €30.000, τα οποία καταβλήθηκαν από κοινού µε την Μαρία Κινάνη | |
Χρόνος Απόκτησης | Οικοπέδου 3.12.1980 από την Μαρία Κινάνη. Ανέγερση κατοικίας από κοινού με την Μαρία Κινάνη το έτος 1994 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Οικοπέδου €51.300 κατά την 3.12.1990 Ανέγερσης κατοικίας €143.640 το έτος 1994 και αγοράς επίπλων και εξοπλισμού |
-τρέχουσα αξία | Κατοικίας €30.000 Οικόπεδο και κατοικία €700.000 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία Δρακοντιά | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 2 δεκάρια και 695 τετρ. μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 30/15 E1, τμήμα 2, τεμάχιο 174 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 02.08.2000 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €47.840,00 |
-τρέχουσα αξία | €253.300,00 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία «Λατσί του Μότη ή Πύθος» | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 10 δεκάρια και 840 τετρ. Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 31/25 W1, Τμήμα 8, τεμάχιο 471 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς µου | |
Χρόνος Απόκτησης | 02.08.2000 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €27.300,00 |
-τρέχουσα αξία | €151.800,00 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία, οδός Παντελή Κατελάρη 21, Γραφείο 403 | |
Είδος | Γραφείο | |
Έκταση | 220 τετρ. Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ, Εγγραφής 25/4541, ενορία Τρυπιώτη, Φ/Σχ 21/46.5.3, τμήμα 25, τεμ. 1038 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγοράστηκε από την εταιρεία Ionas Nicolaou Services Ltd | |
Χρόνος Απόκτησης | 18.06.2002 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €111.000,00 |
-τρέχουσα αξία | €417.000,00 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λεκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού" | |
Είδος | Κατάστημα με αρ. 1 | |
Έκταση | 58 τετρ. Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 30/1024v01, Τμήμα 1, τεμάχιο 420 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 28.04.2005 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €42.700,00 |
-τρέχουσα αξία | €79.800,00 |
Τοποθεσία | Επαρχίας Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού" | |
Είδος | Κατάστημα με αρ. 2 | |
Έκταση | 92 τετρ. Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 30/1024v01, Τμήμα 1, τεμάχιο 420 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 28.04.2005 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €60.000,00 |
-τρέχουσα αξία | €126.700,00 |
Τοποθεσία | Επαρχία Λευκωίας, Κοινότητα Ευρύχου, τοποθεσία "Σκλινίτζια" | |
Είδος | Κατοικία | |
Έκταση | 533 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 28/53, Τμήμα 0, τεμάχιο 923 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Σ.Π.Ε Στροβόλου για εξασφάλιση του δανείου με αρ. και υποθήκη αρ. Υ693299 | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά Οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας εντός αυτού | |
Χρόνος Απόκτησης | Οικοπέδου 03.05.2005 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Οικοπέδου: €35.000 κατά την 03.05.2005 Κόστος ανέγερσης κατοικίας €372.149 και κόστος αγοράς επίπλων και εξοπλισμού €20.000 κατά το έτος 2009 |
-τρέχουσα αξία | €400.000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Μηχανοκίνητο όχημα τύπου Mercedes E250, με αριθμό εγγραφής |
Αξία | €20.000,00 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Severis & Athienitis Financial Services Ltd. |
Αριθμός σε κατοχή | 7.500, κόστος αγοράς €1.282,5 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Warrants στην δημόσια εταιρεία Severis & Athienitis Financial Services Ltd ( War. 02/06 ) |
Αριθμός σε κατοχή | 750, κόστος αγοράς μηδέν |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Lordos Hotels (Holidings) Public Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 4.650, κόστος αγοράς €1.590,30 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Libra Holidays Group Public Ltd (B) |
Αριθμός σε κατοχή | 1.400, κόστος αγοράς €239,04 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στην ιδιωτική εταιρεία Ionas NIcolaou Services Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 800 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Αναπτύξεως Κύπρου αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Χρεωστικό υπόλοιπο €20.128,14 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού ( κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη ) |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό Υπόλοιπο €218,16 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό υπόλοιπο €36,97 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό υπόλοιπο €47,17 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό υπόλοιπο €28,57 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Χρεωστικό Υπόλοιπο €4.994,06 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Πιστωτικό Υπόλοιπο €9.649,51 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Χρεωστικό Υπόλοιπο €90,00 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού |
Ποσό καταθέσεων | Χρεωστικό υπόλοιπο €93,04 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού ( κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη ) |
Ποσό καταθέσεων | Χρεωστικό υπόλοιπο €4,930,48 (29.02.2016) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) |
Ποσό καταθέσεων | Κατάθεση τακτικής προθεσμίας €7.409,42 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ, αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη) |
Ποσό καταθέσεων | Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €10.815,11 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με τη Μαρία Κινάνη) |
Ποσό καταθέσεων | Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €2.253,28 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Κατοχή Μετρητών |
Ποσό καταθέσεων | €400,00 κατά την 01.03.2016 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Cyprialife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 00062147 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €31.636,68 (αξία εξαγοράς 9.12.2015) |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | ΣΠΕ Στροβόλου αρ. λογαριασμού EUR |
Είδος Χρέους | Δάνειο Οικιστικό |
Ποσό χρέους | Υπόλοιπο €66.848,85 (29.02.2016) |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |