PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 18-07-1954 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 23-09-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Λάρνακα | |
Είδος | Κατοικία | |
Έκταση | 5710 τ.π | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμ. 686 - Φυλ/Σχ XL/58W1 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά - Ανέγερση κατοικίας | |
Χρόνος Απόκτησης | 1981 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Αυγόρου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 6674 m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 2-278-376-Τεμ. 273 - Τμήμα 6 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από πατέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1994 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Αυγόρου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 2759 m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 2-277-376-Τεμ. 222 Τμήμα 8 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από πατέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1994 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Βόλβο S80 |
Αξία | €15000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Εμπορική εταιρεία ΕΜΟΡΑ Λτδ €1.71 |
Αριθμός σε κατοχή | 1106 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Radiostage Co Ltd €1.71 |
Αριθμός σε κατοχή | 10 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων |
Ποσό καταθέσεων | €4.403 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Metlife Alico |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 1128597 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Αξία Εξαγοράς €25480 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων |
Είδος Χρέους | Γεωργικό |
Ποσό χρέους | €230.215,82 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |