ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Νικόλας Παπαδόπουλος | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 22-04-1973 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 4 | |
Ημερομηνία: | 16-11-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ | |
Είδος | Γραφείιο αρ. 103 | |
Έκταση | 170 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2840 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από γονέα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1998 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €99.000 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | €116.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ | |
Είδος | Γραφείο αρ. 201 | |
Έκταση | 78 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2857 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από γονέα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1993 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €41.000 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | €53.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ | |
Είδος | Γραφείο αρ. 202 | |
Έκταση | 53 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2856 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από γονέα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1993 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €35.880 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | €30.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ | |
Είδος | Γραφείο αρ. 203 | |
Έκταση | 113 τ.μ. Μερίδιο: Ένα δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2855 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από γονέα | |
Χρόνος Απόκτησης | 2002 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €71.760 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | €80.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ | |
Είδος | Γραφείο αρ. 204 | |
Έκταση | 112 τ.μ. Μερίδιο: Ένα δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2854 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από γονέα | |
Χρόνος Απόκτησης | 2002 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €71.761 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | €80.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιαντεκλαίρ | |
Είδος | Γραφείο αρ.205 και επιπρ. Χώρος στάθμευσης αρ. 27 | |
Έκταση | 130 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2853 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από γονέα | |
Χρόνος Απόκτησης | Απρίλιος 2005 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €87.138 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | €90.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Παραλίμνι, Αμμόχωστος (περιοχή Τζιητιάδες) | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 30.277 τ.μ. Μερίδιο: Ένα έκτο (1/6) μερίδιο | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, 2-293-375 τμήματα, τεμάχιο 321 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από γονέα (δεν έχει γίνει ακόμα η μεταβίβαση) | |
Χρόνος Απόκτησης | 2001 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | περίπου €63.218 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | περίπου €70.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Στρόβολος (Κακκαριστός) | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 730 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1669, τίτλος 6/1987 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Ανταλλαγή/Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμός) |
-τρέχουσα αξία | περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμός) |
Τοποθεσία | Στρόβολος (Κακκαριστός) | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 786 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1669, τίτλος 6/1988 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Ανταλλαγή/Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Στρόβολος (Κακκαριστός) | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 698 τ.μ. Μερίδιο: Όλο | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1671, Τίτλος 6/1989 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Ανταλλαγή/Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | περίπου €478.000 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | περίπου €478.000 (καθ' υπολογισμό) |
Τοποθεσία | Αγ. Αντρέας (Σαράντα Ασσιέλλια) | |
Είδος | Κατοικία | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ21, Σχ. 450303, Τμ. 1, επί 247, τίτλος 1/286 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | περίπου €461.500 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα αξία | περίπου €461.500 (καθ' υπολογισμό) |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Touareg - αριθμός εγγραφής |
Αξία | Κόστος αγοράς (2011) €70.000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | A. Panayides Constracting Public Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 6.750 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Suphire Holdings Public Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 22.000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Suphire Holdings Public Ltd - warrants |
Αριθμός σε κατοχή | 1.000 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύρπου |
Ποσό καταθέσεων | €870.90 31 Δεκεμβρίου, 2015 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015 |
Ποσό καταθέσεων | €1.358,56 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015 |
Ποσό καταθέσεων | €3.260,86 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015 |
Ποσό καταθέσεων | €89,77 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €101,84 17 Οκτωβρίου, 2016 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | 18.221,68 17 Οκτωβρίου, 2016 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife Ltd |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | αριθμός συμβολαίου ζωής 00077821 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | (κάλυψη για θάνατο), ύψους €341.720 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
για το έτος 2015
€ | |
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων | 82.975 |
Ενοίκια Εισπρακτέα | 22.992 |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
για το έτος 2011
€ | |
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων | 82.452 |
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε | 34.775 |
Ενοίκια Εισπρακτέα | 22.992 |
για το έτος 2012
€ | |
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων | 82,975 |
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε | 40,775 |
Ενοίκια Εισπρακτέα | 22.992 |
για το έτος 2013
€ | |
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων | 82,975 |
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε | 49,087 |
Ενοίκια Εισπρακτέα | 22.992 |
για το έτος 2014
€ | |
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων | 82,975 |
Ενοίκια Εισπρακτέα | 22.992 |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | |
Ποσό χρέους | €70,47 |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα |
Είδος Χρέους | |
Ποσό χρέους | €8.745,93 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Το ποιό κάτω ακίνητο πωλήθηκε αλλά το ποσό της είσπραξης του κουρεύτηκε τον Μάρτιο του 2013:
Τοποθεσία: | Περιοχή "ΛΟΓΟΣ", Στρόβολος, Λευκωσία |
Είδος | Οικόπεδα (αριθμοί 100 και 101) |
Έκταση: | 1.687 τ.μ. |
Μερίδιο: | Όλο |
Τοπογραφικά στοιχεία: | Υπο διαχωρισμό από ακίνητα 6/2027, 6/2033 (Τεμάχια 1707, 1710, 1713 τμήματος 6 Χρυσελεούσας) |
Εμπράγματα/βάρη: | Ουδέν |
Τρόπος απόκτησης: | Αγορά |
Χρόνος απόκτησης: | Μάρτιος 2006 |
Αξία - κατά το χρόνο απόκτησης: | €478.408 (καθ' υπολογισμό) |
-τρέχουσα | €478.408 (καθ' υπολογισμό) |
Το ποιό κάτω μηχανοκίνητο όχημα δόθηκε για αγορά του οχήματος αριθμού εγγραφής
VW Touareg saloon 3000xx - αριθμός εγγραφής