PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Μιχάλης Γιωργάλλας | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 20-03-1968 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 1 | |
Ημερομηνία: | 25-07-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Renault Megane |
Αξία | €6000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | X-Panel Ltd |
Είδος επιχείρησης | Προσφορά υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης |
Είδος συμμετοχής | Διευθυντής / Μέτοχος |
Όνομα επιχείρησης | Positive Energy Homes Ltd |
Είδος επιχείρησης | Γραμματειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης σε συγγενική εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | Διευθυντής / Μέτοχος |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Συνήθεις (X - Panel Ltd) |
Αριθμός σε κατοχή | 500 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Συνήθεις (Positive Energy Homes Ltd) |
Αριθμός σε κατοχή | 500 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €179,00 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Στροβόλου |
Ποσό καταθέσεων | €4.524,64 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0020029786 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €20.000 - Κάλυψη Θανάτου |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | ΣΠΕ Στοβόλου |
Είδος Χρέους | Οικιστικό Δάνειο |
Ποσό χρέους | €184.739,53 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Οικιστικό Δάνειο |
Ποσό χρέους | €35.485 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Επιχειρηματικό Δάνειο |
Ποσό χρέους | €4.562 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Λογαριασμός Παρατραβήγματος |
Ποσό χρέους | €5.266 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |