PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Μάριος Μαυρίδης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 05-08-1963 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 3 | |
Ημερομηνία: | 05-09-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Κοτσιάτης | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 16 Δεκάρια, 54 τ.μ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 39, Σχέδιο 06, Τεμ. 164 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά με μετρητά | |
Χρόνος Απόκτησης | 1996 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | £3,750 - €6,375 |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Μάρκι | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 6 Δεκάρια, 912 τ.μ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο χχχχ, Σχέδιο 61, Τεμ. 483 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά με μετρητά | |
Χρόνος Απόκτησης | 1996 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | £3,871 - €6,619 |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενες Περιοχές | |
Είδος | Χωράφια | |
Έκταση | 80 Σκάλες | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Καρπασία - Κερύνεια - Κορμακίτης | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομία | |
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο (Volvo) |
Αξία | €14.000 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο (Toyota) |
Αξία | €2.000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Louis Hotel |
Αριθμός σε κατοχή | 6,560 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Zorbas |
Αριθμός σε κατοχή | 305 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Pandora Investment |
Αριθμός σε κατοχή | 80,005 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Hellenic Bank |
Αριθμός σε κατοχή | 3,300 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Bank of Cyprus |
Αριθμός σε κατοχή | 570 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Claridge Inv |
Αριθμός σε κατοχή | 1.000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Charles Schwap (USA) |
Αριθμός σε κατοχή | ≈17,000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Putman Fund for Growth & Income CLA |
Αριθμός σε κατοχή | ≈€38.000 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Περιφεριακής Λευκωσίας Λατιών |
Ποσό καταθέσεων | €94,000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατική Δασκάλων (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη) |
Ποσό καταθέσεων | €230,000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Περιφερειακής Λευκωσίας Λατσιών |
Ποσό καταθέσεων | €79,000 + €35,000 = €114,000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη) |
Ποσό καταθέσεων | €19.259 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη) |
Ποσό καταθέσεων | €25.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη) |
Ποσό καταθέσεων | €7.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα (Μάριος, Αντώνης, Ιωσήφ, Κατίνα, Γεωργία Μαυρίδη) |
Ποσό καταθέσεων | €230.000 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0010650588 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 52,259 για θάνατο |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
(1) ΜΙσθός Βουλευτή €82,970/year (gross salary)
(2) Μισθός από ΕυρωπαΪκό Πανεπιστήμιο €4300/month
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | |
Είδος Χρέους | Συνεγγυητής με άλλα 4 άτομα |
Ποσό χρέους | €27.000 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |