PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Μαρίνος Μουσιούττας | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 25-02-1964 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 1 | |
Ημερομηνία: | 13-04-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Άγιος Αντώνιος, Ανδροκλέους 9 | |
Είδος | Κατάστημα με μεοσπάτωμα αρ.3 | |
Έκταση | 1/1 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμήμα 24, Φύλλο 21, Σχέδιο 540302, Τεμάχιο 438 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | 1997 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €17.940,32 Αγοραία αξία 01/01/1980 |
-τρέχουσα αξία | €135.700,00 01/01/2013 |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Άγιος Αντώνιος, Ανδροκλέους 9 | |
Είδος | Κατάστημα με μεοσπάτωμα αρ.4 | |
Έκταση | 1/1 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμήμα 24, Φύλλο 21, Σχέδιο 540302, Τεμάχιο 438 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | 1997 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €17.940,32 Αγοραία αξία 01/01/1980 |
-τρέχουσα αξία | €135.700,00 01/01/2013 |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Καϊμακλί Χατζηγιάγκου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 15775 τ.μ. (1/140) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμήμα 5, Φύλλο 21, Σχέδιο 40Ε1, Τεμάχιο 440 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | 2014 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Καϊμακλί Ικάρου | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 750 τ.μ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμήμα 13, Φύλλο 21, Σχέδιο 390503, Τεμάχιο 1039 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | 1990 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €81.700,00 |
-τρέχουσα αξία | €739.400,00 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 505 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τσιμέντων Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 12 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Charilaos Apostolides |
Αριθμός σε κατοχή | 2000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Cyprint PLC |
Αριθμός σε κατοχή | 47 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Δήμητρα Επενδυτική Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 263 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 22 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | K & G Complex Public Co |
Αριθμός σε κατοχή | 1103 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Louis PLC |
Αριθμός σε κατοχή | 1310 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 8 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 15 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Louis PLC |
Αριθμός σε κατοχή | 437 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | 1. ΟΧΣ (Αρ.) 2. ΟΧΣ (Αρ.) |
Ποσό καταθέσεων | 1. €8,83 2. €57,17 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | 1. ΣΤΥΤΕΚ 2. ΣΤΥΤΕΚ |
Ποσό καταθέσεων | 1. €8,54 2. €100,08 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | 1. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) 2. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) |
Ποσό καταθέσεων | 1. €506,99 2. 5295,19 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | 1. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) 2. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) |
Ποσό καταθέσεων | 1. 2922,05 2. 41,35 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | 1. ΣΟΤΑΔΥΚ (Αρ.) 2. ΣΟΤΑΔΥΚ(Αρ.) |
Ποσό καταθέσεων | 1. €1,175 2. €263,84 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | 1. ΣΟΤΑΔΥΚ (Αρ.) 2. ΣΟΤΑΔΥΚ βλ, σημείωση |
Ποσό καταθέσεων | 1. -€17,374.01 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | 1. Alpha Bank () 2. Alpha Bank () |
Ποσό καταθέσεων | 1. €0.00 2. 7663.28 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Allianz Ελλάς ΑΑΕ (Ομαδ. Ασφ.) |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 9/2/09 GC125 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 68344 Ασφαλισμένο Ποσό |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 22/10/08 0020006083 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφαλ. Ποσό 200000 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Prime Insurance |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 17/2/12 39791 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφ. Ποσό 50000 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Alpha Ασφαλιστική |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 6/5/11 725916 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφ. Ποσό 9000 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Alpha Ασφαλιστική |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 20/6/13 733966 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφ. Ποσό 32700 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Alpha Ασφαλιστική |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 1/1/12 3025830-2 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφ. Ποσό 70000 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Metlife Alico |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 9/10/97 9887419 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφ. Ποσό 5126 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Cyprialife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 8/1/15 00266228 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφ. Ποσό 17143 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Ενοίκιο €600 το μήνα (Καταστήματα 9Γ + 9Δ Ανδροκλεόυς Λάρνακα)
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | 1. ΟΧΣ 2. ΟΧΣ |
Είδος Χρέους | 1. Σπουδαστικό (Αρ) 2. Σπουδαστικό (Αρ) |
Ποσό χρέους | 1. €14,409.62 2. €19,204.95 |
Όνομα πιστωτή | 1. ΣΠΕ Λήδρας 2. ΣΠΕ Λήδρας 3. ΣΠΕ Λήδρας |
Είδος Χρέους | 1. Δάνειο Αρ. 2. Δάνειο Αρ. 3. Δάνειο Αρ. |
Ποσό χρέους | 1. -€19897.84 2. -€32021,34 3. -€540.04 |
Όνομα πιστωτή | 1. Alpha Bank 2. Alpha Bank |
Είδος Χρέους | 1. Overdraft (Αρ.) 2. Visa Silver (Αρ.) |
Ποσό χρέους | 1.-€3419,60 2.-€2111,78 |
Όνομα πιστωτή | 1. ΣΟΤΑΔΥΚ 2. ΣΟΤΑΔΥΚ |
Είδος Χρέους | 1. Δάνειο (Αρ.) 2. Δάνειο (Αρ.) |
Ποσό χρέους | 1. -€23.433,62 2. -€8.507,39 |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα |
Είδος Χρέους | Δάνειο (Πιστ, διευκόλυνση δανείων) |
Ποσό χρέους | -€4044.98 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |