ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Κυριάκος Χατζηγιάννης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 22-08-1963 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 2 | |
Ημερομηνία: | 30-07-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Δασάκι Άχνας | |
Είδος | Κατοικία σε αγροτεμάχιο | |
Έκταση | 238m² Κατοικία / Εμβαδόν Τεμαχίου 1840m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ0/ Σχ32 / Σχ 54W2 / Τεμ. 603 (μέρος) | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη με σκοπό την ανέγερση κατοικίθας | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 28/2/2005 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 1/1/80 £3000 (στο τίτλο του χωραφιού) |
-τρέχουσα αξία | ≈190000 € (κατοικία + χωράφι) δεν έχω εκτιμημένη αξία Περίπου |
Τοποθεσία | Αχερίτου ???????????? | |
Είδος | Γεωργική γή | |
Έκταση | ≈20 Σκάλες | |
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομιά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2004 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κληρονομική Περιουσία στα κατεχόμενα που ακόμη δεν γνωρίζω στοιχεία | |
Είδος | ||
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Toyota Auris |
Αξία | 6000€ |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Nissan Note |
Αξία | 6000€ Είναι στην σύζυγο γραμμένο |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Mitsubishi |
Αξία | 800€ |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Δασάκι Άχνας Αρ. Λογ. Λογαριασμός Παιδιών |
Ποσό καταθέσεων | €2000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | -1000€ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Deutsche Bank Φοιτητικός λογαριασμός και στην συνέχεια λογαριασμός που δεν έχει ???????? μέχρι σήμερα. Στάσιμος λογαριασμός εδώ και 20 χρόνια. Μηδενικό εισόδημα και αρνητικό επιτόκιο. Στάσιμος λογαριασμός από 1998. Στην διάθεση σας όλα τα statement. Χωρίς προσθαφαιρέσεις χρημάτων |
Ποσό καταθέσεων | ≈40000 € |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Alico Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 10508377 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ατυχήματος |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
Εισόδημα από μισθό βουλευτικής ιδιότητας. Σχετικά στοιχεία στη βουλή.
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης |
Είδος Χρέους | Αποπληρωμή δανείου χωρίς ανανέωση δανείου για ολοκλήρωση της κατοικίας |
Ποσό χρέους |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Καμία αλλαγή