ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Κώστας Κωνσταντίνου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 23-03-1957 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 3 | |
Ημερομηνία: | 07-10-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Νερόφαιμα - Έμπα | |
Είδος | Χωράφι - υπο | |
Έκταση | 9 Δεκάρια - 415 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 175 Σχ Αρ 45 30Ε2 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από τη μητέρα μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 1988 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΛΚ 15,000 |
-τρέχουσα αξία | ΛΚ 500,000 |
Τοποθεσία | Αγ. Παύλος - Πάφος | |
Είδος | Χωράφι - το 1/15 | |
Έκταση | 17 Δεκάρια 155 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμάχιο 63 Φσχαρ 45μ 5P0404 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομιά από πατέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 10/1/2003 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΛΚ 100,000 |
-τρέχουσα αξία | ΛΚ 150,000 |
Τοποθεσία | Άγ. Παύλος - Πάφος | |
Είδος | Χωράφι 3/20 | |
Έκταση | 1 Εκτ 3 Δεκ 713 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμ. 147 Φσχ 43Ι ΙΙ | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 1989 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΛΚ 100,000 |
-τρέχουσα αξία | ΛΚ 200,000 |
Τοποθεσία | Πετρίδια - 'Έμπα | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 1 Εκτάριο 5 Δεκάρια 530 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμ. 153 ΧΛΩ Σχ. 5PW1, 5IW2 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1988 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | ΛΚ 40,000 |
-τρέχουσα αξία | ΛΚ 400,000 |
Τοποθεσία | Ξηροφί??? Κέρκυρας | |
Είδος | Αγροτεμάχριο Αρ 8 | |
Έκταση | 4 στέμματα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Περιφέρεια Δήμου Θιναλίων | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Προ???? ??? Τράπεζας Κύπρου Κέρκυρας για το ποσό των 4000 ευρώ και ????? ????? ΑΕ | |
Τρόπος Απόκτησης | Δια αγοράς από Εταιρ. ????? ΑΕ | |
Χρόνος Απόκτησης | 30/10/2003 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 64,390 Ευρώ |
-τρέχουσα αξία | ????? Αξία 38,000,966 Ευρώ |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Μερσεντές 270 |
Αξία | ΛΚ 3,000 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Μερσεντές 300 |
Αξία | ΛΚ 8,000 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο MAZDA |
Αξία | ΛΚ 5000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | Constatinou Costas |
Είδος επιχείρησης | Δικηγορικό Γραφείο |
Είδος συμμετοχής |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Δέκα μετοχές ΣΟΔΑΠ Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | Δέκα |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Marketrends Financial Services |
Αριθμός σε κατοχή | 20,000 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life Insurance Company Ltd |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 1-032387-0 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Έληξε |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Laiki Cyprialife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 40500815 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Λήγει Μακροπρόθεσμα |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα Λτδ |
Είδος Χρέους | Για αγορά αυτοκινήτου |
Ποσό χρέους | €40,000 |
Όνομα πιστωτή | Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πέγιας |
Είδος Χρέους | Οικοδομικό για ανέγερση κατοικίας & σπουδές παιδιών |
Ποσό χρέους | Εννιακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ ?????? με σύζυγο |
Όνομα πιστωτή | Λαϊκή Τράπεζα ΛΤΔ |
Είδος Χρέους | Επαγγελματικό |
Ποσό χρέους | Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ €40000 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |