PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Κώστας Καδής | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 30-08-1967 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 2 | |
Ημερομηνία: | 08-03-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Μακρίες Μίζες | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 10 Δεκάρια κ 768 Τ. Μέτρα (Μερίδιο 1/3) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 30, Σχέδιο 31Ε2, Τμήμα 6, Τεμ. 562 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθηκευμένο* | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομιά | |
Χρόνος Απόκτησης | 15/9/1989 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία αξία κατά το 1980: €2904 |
-τρέχουσα αξία | Τρέχουσα αξία μεριδίου μεριδίου: €800.000 περίπου |
Τοποθεσία | Μακριές Μίζες του Πάμπουλου | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | Δύο δεκάρια και 470τμ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 30, Σχέδιο 31Ε2 , Τμήμα F, Τεμάχιο 1702 (Μερίδιο 1/3) | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομιά | |
Χρόνος Απόκτησης | 1998 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αξία κατά το 1980: €18.000 |
-τρέχουσα αξία | Τρέχουσα αξία μεριδίου: €150.000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο, Audi A4 |
Αξία | Αρχική: 31.000€ Τρέχουσα: 15000€ |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Hyundai Tucson |
Αξία | Αρχική: 32.463€ Τρέχουσα: 7000€ |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €78.000 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Cyprialife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 248844 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | - (Αφάλεια Ζωής) |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 90/0088876 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | - (Ασφάλεια Ζωής) |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 99/0113219 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | - (Ασφάλεια Ζωής) |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Metalife Alico |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 1150181 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | - (Ασφάλεια Ζωής) |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | |
Είδος Χρέους | |
Ποσό χρέους |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |