ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Κωνσταντίνος Πετρίδης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Υπουργός Εσωτερικών | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 01-07-1974 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 1 | |
Ημερομηνία: | 30-06-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Βρυξέλλες | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | 110 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά (με δάνειο) | |
Χρόνος Απόκτησης | 2006 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €275.000 |
-τρέχουσα αξία | €320.000 |
Τοποθεσία | Λευκωσία | |
Είδος | Οικία | |
Έκταση | 180 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομιά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2015 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €250.000 |
-τρέχουσα αξία | €260.000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο - Alfa Romeo 12 ετών |
Αξία | €2000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €72.500 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Banca Monte Paschi Belgio |
Ποσό καταθέσεων | €10.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | SGBCY |
Ποσό καταθέσεων | €1.700 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Banca Monte Paschi Belgio |
Είδος Χρέους | Δάνειο για απόκτηση κατοικίας |
Ποσό χρέους | Υπόλοιπο Δανείου €184.200 |
Όνομα πιστωτή | SGBCY |
Είδος Χρέους | Δάνειο για ανακαίνιση οικίας |
Ποσό χρέους | €82.000 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
- Απόκτηση από κληρονομιιά (μεταβίβαση από τη μητέρα μου, Πηνελόπη Πετρίδου) οικίας έκτασης 180τ.μ. στην οδό Αρχαγγέλου Μιχαήλ 6 στη Λευκωσία
- Σύναψη δανείου και χρησιμοποίηση καταθέσεων προς ανακαίνιση της υπό αναφοράς οικίας