PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 26-11-1955 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Άγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 12-09-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Δήμος Γερίου | |
Είδος | Χράφι | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμήμα 4/ Φύλλο 31/ Σχέδιο 02W1 / Τεμάχιο 44. Αρ. Εγγραφής 24 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/12 | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομιά | |
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 0 (τελευταία ημερομηνία εκτίμησης 01/01/1980) |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Δήμος Γερίου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμήμα 7/ Φύλλο 31 / Σχέδιο 17E2 / Τεμάχιο 245. Αρ. Εγγραφής 191 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/120 μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομιά | |
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αξία Ακινήτου (01/01/1980) €2.733,76 |
-τρέχουσα αξία | Αξία μεριδίου ακινήτου €22,78 |
Τοποθεσία | Βορόκλινη Λάρνακα | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Σχέδιο 2-261-371 Τεμάχιο 608 Αρ. Εγγραφής: 10250 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/1 | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 1989 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €18.794,62 (ημερομηνία εκτίμισης 15/04/2016) |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Toyota Auris |
Αξία | Τιμή αγοράς (second hand) €10.500 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΟΤΑΔΥΚ Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημόσιων Υπαλλήλων |
Ποσό καταθέσεων | €64.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €13.538,60 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (JNT account) |
Ποσό καταθέσεων | €4.375 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €100 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |