PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Γιώργος Περδίκης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 23-03-1962 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 27-07-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Καράφες" | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 1561 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 1/457/0/48/36/0/692 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Αρ. Εγγραφής: 1/457/0/0/4110 1/457/0/0/1809 | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό από την μητέρα μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 7/6/1995 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €18795 |
-τρέχουσα αξία | €181500 |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Λιμνιώνας" | |
Είδος | χωράφι με τρεις χαρουπιές | |
Έκταση | 4338 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 1/457/0/18/36/0/191 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | - | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό από την μητέρα μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 7/8/1995 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €854 |
-τρέχουσα αξία | €82000 |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Νούζι" | |
Είδος | 15051 τμ. με 5 ελιές και 22 χαρουπιές | |
Έκταση | 15051 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 1/457/0/18/45/0/853 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/2 μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό από την μητέρα μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 1/1/1999 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €4000 βρίσκεται σε απροσπέλαστη περιοχή - νεκρή ζώνη |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Αρεδιού "Δεντρά" | |
Είδος | Χωράφι με 5 ελιές | |
Έκταση | 1227 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 1/21010/29/56/0/1502 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό από τον πατέρα μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 10/07/1991 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €2050 |
-τρέχουσα αξία | €61400 |
Τοποθεσία | Λευκωσία, Πάνω Πύργος, "Αγ. Ανδρόνικος" | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 3 δεκάρια + 11 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 18-53-0-185 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/2 μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό από τη μητέρα μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 09/01/2008 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €239.20 |
-τρέχουσα αξία | €18800 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Toyota Yaris συνιδιοκτησία με σύζυγο |
Αξία | €20000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (INT) (Notice 8 days) κοινόν με σύζηγο |
Ποσό καταθέσεων | €10914 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (ΙΝΤ) (Notice 90 days) κοινός με σύζυγο |
Ποσό καταθέσεων | €117110 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (Current A/CS - LOCAL-MMIB) Προσωπικός Τράπεζα Κύπρου 357018851917 |
Ποσό καταθέσεων | €10403 €752.22 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (Cycard A/AACS) Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €6.18 €755.25 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου (Mixed) Int Κοινός με μητέρα και αδελφό |
Ποσό καταθέσεων | €20000 €730.66 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Κοινός με σύζυγο Προσωπικός |
Ποσό καταθέσεων | €36732 €730.66 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Προσωπικός Προσωπικός |
Ποσό καταθέσεων | €2559 €2192 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Εξαργύρωσα τις μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου έναντι του ποσού των €1.300