PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Γιώργος Παμπορίδης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Υπουργός Υγείας | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 10-01-1969 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 3 | |
Ημερομηνία: | 25-09-2015 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Λατσιά | |
Είδος | 1/2 Οικία | |
Έκταση | 500 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | C264/ΦΣ.XXXX22.E.I | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | - | |
Τρόπος Απόκτησης | Δάνεια / Ίδια Κεφάλαια | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 521500 ΕΥΡ |
-τρέχουσα αξία | 900000 ΕΥΡ |
Τοποθεσία | Παραλίμνι | |
Είδος | 1/2 Οικία | |
Έκταση | 257 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 21/368 ΦΣ.2-297-374 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Eurobank Cyprus - Υποθήκη | |
Τρόπος Απόκτησης | Δάνεια / Ίδια Κεφάλαια | |
Χρόνος Απόκτησης | 2011 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 250000 ΕΥΡ |
-τρέχουσα αξία | 225000 ΕΥΡ |
Τοποθεσία | Αθήνα/Ελλάδα | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | 96 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Σόλωνος Δημόκριτου Αρ.9 10962/1955-Αθήνα | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Τράπεζα Πειραιώς - Αθήνα Προσημείωση (Υποθήκη) | |
Τρόπος Απόκτησης | Δάνεια | |
Χρόνος Απόκτησης | 2006 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 169000 ΕΥΡ |
-τρέχουσα αξία | 200000 ΕΥΡ |
Τοποθεσία | Πάρος/Ελλάδα | |
Είδος | Κτήρια/Εξοχική κατοικία | |
Έκταση | 670 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Οικισμός πίσω Λιβάδι | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | - | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από γονείς | |
Χρόνος Απόκτησης | 2002 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 0 |
-τρέχουσα αξία | 700000 ΕΥΡ |
Τοποθεσία | Λευκωσία | |
Είδος | 55/100 μερίδιο πολυκατοικίας | |
Έκταση | 1350 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ.Εγρ.1/3186 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Τράπεζα Κύπρου - Υποθήκη | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρά από γονείς | |
Χρόνος Απόκτησης | 2010 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 0 |
-τρέχουσα αξία | 1100000 ΕΥΡ |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Mercedes Reg. |
Αξία | 60785 EYR 25000 EYR |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | BMW reg. |
Αξία | 30759 EYR 2000 EYR |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Porsche Reg. |
Αξία | 78900 EYR 20000 EYR |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Prosche Reg. |
Αξία | 84000 EYR 30000 EYR |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Μοτοσυκλέτα - Ducati Scrambler |
Αξία | 8000 EYR 6000 EYR |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Βάρκα |
Αξία | 10000 ΕΥΡ 3000 ΕΥΡ |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | Parinis Ltd - Reg. 169160 |
Είδος επιχείρησης | Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | Μέτοχος 50/100 |
Όνομα επιχείρησης | Vorando Holdings Ltd - Reg.274009 |
Είδος επιχείρησης | Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | Μέτοχος 100/100 |
Όνομα επιχείρησης | Pygmalion Brokerage SA |
Είδος επιχείρησης | Επενδυτική Εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | Μέτοχος |
Όνομα επιχείρησης | Legolen Ltd -Reg.280657 |
Είδος επιχείρησης | Κτηματική/Επενδυτική Εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | Μέτοχος 50/100 |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Vorando Holdings Ltd - Reg.274009 |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 (100/100) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Parinis Ltd - Reg. 169160 |
Αριθμός σε κατοχή | 855 (50/100) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Legolen Ltd - Reg.280657 |
Αριθμός σε κατοχή | 500 (50/100) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Pygmalion Brokerage Services SA |
Αριθμός σε κατοχή | 8400 (100/100) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Athinodorou Bros Super Beton PLC |
Αριθμός σε κατοχή | 8795 (>1/100) |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Eurobank Cyprus |
Ποσό καταθέσεων | 855 EYR |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Eurobank Cyprus |
Ποσό καταθέσεων | 855 EYR |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | 1755 ΕΥΡ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | 4160 ΕΥΡ |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 90/0172152 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Δ/Ε |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Prime Insuracne |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 29292 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Δ/Ε |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Prime Insurance |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 29293 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Δ/Ε |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Ενοίκια από εκμετάλλευση ακινήτων €2500 μηνιαίως.
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
Δ/Ε
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Eurobank Cyprus |
Είδος Χρέους | Overdraft Account |
Ποσό χρέους | 20473 EYR |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | 234171 ΕΥΡ |
Όνομα πιστωτή | Eurobank Cyprus |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | 272142 ΕΥΡ |
Όνομα πιστωτή | Bank of Cyprus |
Είδος Χρέους | Overdraft Account |
Ποσό χρέους | 1337 ΕΥΡ |
Όνομα πιστωτή | Eurobank -Greece |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | 104093 ΕΥΡ |
Όνομα πιστωτή | Eurobank Greece |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | 18965 ΕΥΡ |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |