PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Δημήτρης Παπαδάκης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Ευρωβουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 22-08-1966 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Άγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 1 | |
Ημερομηνία: | 25-08-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Βρυξέλλες | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | 50m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Rue Dy Governant Prouisoiv 3, Brussels | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά (Κατόπιν λήψης δανείου) | |
Χρόνος Απόκτησης | 2015 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €200,000 |
-τρέχουσα αξία | €200,000 |
Τοποθεσία | Διατηρώ περιουσία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο | |
Είδος | ||
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Μοτοσυκλέττα Kawasaki 500cc |
Αξία | €1500 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Volvo S40 |
Αξία | €3000 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Audi A5 |
Αξία | €40000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | B.O.C |
Ποσό καταθέσεων | 25,218.00 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC Brussels |
Ποσό καταθέσεων | 87,748.07 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ING |
Ποσό καταθέσεων | 65,061.00 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0000176457 Medical |
Εισοδήματα ή ωφελήματα |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0000177123 Orizontas |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Σπουδαστικό πρόγραμμα |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0000210296 Life Plan |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ζωής |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | KBC Brussels |
Είδος Χρέους | Στεγαστικό |
Ποσό χρέους | 77,351.71 Υπόλοιπο |
Όνομα πιστωτή | BOC |
Είδος Χρέους | Επαγγελματικό (2013) |
Ποσό χρέους | 25,218.07 Υπόλοιπο |
Όνομα πιστωτή | ΣΚΤ |
Είδος Χρέους | Επαγγελματικό |
Ποσό χρέους | 3142.72 Υπόλοιπο |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |