ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Δημήτρης Δημητρίου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 04-05-1981 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 1 | |
Ημερομηνία: |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Πέτρα / Δήμος Γερίου | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 599m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο 30/ Σχέδιο: 24Ε10 /Τμήμα: 10 Τεμάχιο: 2575 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2012 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €233,300 (2013) |
Τοποθεσία | Πέτρα / Δήμος Γερίου | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 543m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεχμάχιο: 2581 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2012 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €190,000 (2013) |
Τοποθεσία | Πέτρα / Δήμος Γερίου | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 545m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο:30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεμάχιο: 2576 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2012 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €203,100 (2013) |
Τοποθεσία | Πέτρα / Δήμος Γερίου | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 565m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο:30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεμάχιο: 2587 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2012 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €197,800 (2013) |
Τοποθεσία | Δήμος Γερίου | |
Είδος | Κατάστημα | |
Έκταση | 34m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο:30 / Σχέδιο: 1024V01 / Τμήμα 01 / Τεμάχιο: ΕΛ1417 (Ο/2669) | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €68,400 (2013) |
Τοποθεσία | Δήμος Γερίου | |
Είδος | Κατάστημα | |
Έκταση | 42m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 30 / Σχέδιο: 1024V01 / Τμήμα: 01 / Τεμάχιο: ΕΠ1417 (0/2670 ) | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €79,500 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Fiat Bravo |
Αξία | €17,850 (2008) |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές Ελληνικής Τράπεζας |
Αριθμός σε κατοχή | 25 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Λήδρα |
Ποσό καταθέσεων | €39,539 (Γραμμάτιο 1/2 μερίδιο με σύζυγο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €211,98 (Κοινός Λογαριασμός με σύζυγο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €113,44 (Κοινός Λογαριασμός με σύζυγο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €4,124.08 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Λήδρα |
Ποσό καταθέσεων | €1,795 (κοινός με σύζυγο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €150,00 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 41021163 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €9,613.50 Αξία εξαγοράς |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 00219647 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €9,438.60 (Αξία Εξαγοράς) |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Πιστωτική Κάρτα |
Ποσό χρέους | €435,18 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |