PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Αντρέας Φακοντής | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 22-10-1964 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 03-08-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Έμπα - Πάφος | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 487 τ.μ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | αρ. τεμ. 246, αρ εγγρ. 10195 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Όχι | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 24/4/1998 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | £12.000 |
-τρέχουσα αξία | €90.000 |
Τοποθεσία | Άρμου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 4 δεκάρια & 863 τ.μ. (1/2 μερίδιο) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Αριθ. Τεμ. 68, αριθ. εγγρ. 015636 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Όχι | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 8/3/2005 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €40.000 |
-τρέχουσα αξία | €80000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Audi A6 |
Αξία | €20.000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | Εταιρεία Ακινήτων ΕΣΑΠ Λτδ |
Είδος επιχείρησης | Ακίνητα |
Είδος συμμετοχής | Μέτοχος 250 μετοχών συνολ. αξίας €2125 |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | OC? Τραπ. Κύπρου |
Αριθμός σε κατοχή | 522 Μετοχές |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Λήδρας |
Ποσό καταθέσεων | €1144,40 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Alfa Bank |
Ποσό καταθέσεων | €16.000 (Κοινός λογαριασμός με Μαρία Φακοντή) |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Παγκύπριο ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ Α.Φ.Τ 180035800
Συνολικό ποσό καταθέσεων: 7/7/2016
Λογαριασμός Α' €69.783 Λογαρ. Β' €10378
Σύνολο €80.161
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
2014 €82 975
2015 €82 975
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Alfa Bank |
Είδος Χρέους | Οικιστικό |
Ποσό χρέους | €68 740 |
Όνομα πιστωτή | Alfa Bank |
Είδος Χρέους | Εμπορικό |
Ποσό χρέους | €13000 |
Όνομα πιστωτή | ΣΠΕ Λήδρας |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος Λογαριασμός |
Ποσό χρέους | €2545,80 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
1) Το οικιστικό δάνειο ύψους €54,316 στις 31/12/2015 που είχα στο παγκύπριο ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ εξοφλήυηκε κατόπιν συμψηφισμού με το ποσό που είχα πιστωμένο στον λογαριασμό μου στο εν λόγο ταμείο.
Η πράξη συμψηφισμού/εξόφλισης του εν λόγω δανείου έγινε στις 31/12/2015 κατόπιν αιτήματος μου και έγκρισης από την Διαχειριστική επιτροπή του ταμείου
2) Εξόφλησα το οικιστικό δάνειο ύψους €9679 που είχα στην Alfa Bank στις 10/2/2016.
Παράλληλα, στις 20/10/2015 σύναψα άλλο δάνειο από την Alfa Bank €15.200 το σημερινό υπόλοιπο είναι €13.000.