ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Ανδρέας Κυπριανού | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 30-04-1962 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 30-09-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Πισσούρι | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | ≈ 6 Δεκάρια | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ52 Σχ63 Τεμ.223 Αρ. Εγγ. 22Ε03 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 411313/07 Τ.Κ | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2006 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €47,840 |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Αγ. Μάμας | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | ≈11,000 m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τεμ. 703 Φ.47 Σχ30 Τ.159 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 411025/07 Τ.Κ | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €145,231 |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο (2011) |
Αξία | €20,000 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο (2000) |
Αξία | €5,000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | A.P Kyprianou & Sons Ltd |
Είδος επιχείρησης | Εμπόριο Ειδών Αρχιτεκτονικής |
Είδος συμμετοχής | 50% Μέτοχος |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | A.P Kyprianou & Sons Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 50% |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Alpha Bank |
Ποσό καταθέσεων | ≈€65,000 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0011110715 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κάλυψη -> 34,172 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Cyprialife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 00215316 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κάλυψη -> 76,791 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 25965 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κάλυψη 50,250 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 36729 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κάλυψη 119,603 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0254854 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κάλυψη €100.000 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | ≈400,000 |
Όνομα πιστωτή | Alpha Bank |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | ≈15,000 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Πωλήσεις που έγιναν αφορούν εξόγληση υποχρεώσεων, ανάγκες της οικογένειας και σπουδές τέκνων