ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Τάκης Χατζηγεωργίου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Ευρωβουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 12-11-1956 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 28-08-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Αγλαντζιά Λευκωσία | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 86249 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2001 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 135.158,00 - Κόστος Απόκτησης Πλέον Μεταβιβαστικά |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Αγλαντζιά, Λευκωσία | |
Είδος | Οικία (Συνιδιοκτησία με Σύζυγο) | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Ανεγέρθηκε στο οικόπεδο με Α/Ε 86249 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Ανέγερση (Με δάνειο από την ΣΠΕ Αγλαντζιάς) | |
Χρόνος Απόκτησης | 2004 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 474.360,00 |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Πάνω Ακουρδάλεια, Πάφος | |
Είδος | Οικία | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2264/2269/2276 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό | |
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 45.000,00 - Αναπαλαίωση |
Τοποθεσία | Φουρνιά, Πάνω Αρκοθρδάλεια Πάφος | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2332 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2003 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 3.250,00 |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Στρούθος, Πάνω Ακουρδάλεια Πάφος | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2419/2420/2421/2423 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό | |
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | -------- |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πάνω Αρκουρδάλεια, Πάφος | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2405/2406 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό | |
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | -------- |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πάνω Αρκουρδάλεια, Πάφος | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Α/Ε 2379/2380 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Τα 2/3 του χωραφιού είναι κληρονομικά ενώ το 1/3 αγοράστηκε το 2003 | |
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 28.451,00 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο |
Αξία | 27.000,00 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου (Κοινός Λογαριασμός με την σύζυγο) |
Ποσό καταθέσεων | 1.730,44 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Άλφα |
Ποσό καταθέσεων | 1.000,00 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (Κοινός λογαριασμός με την σύζυγο) |
Ποσό καταθέσεων | 1.118.13 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC Bank - Βέλγιο |
Ποσό καταθέσεων | 1.899,79 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Μισθός Ευρωπαικό κοινοβούλιο - 6.613,53
Σύνταξη - 2.687,81
Δικηγορική δραστηριότητα - 800,00
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (Κοινός λογαριασμός με την σύζυγο) |
Είδος Χρέους | Στεγαστικό δάνειο (από κοινού με την σύζυγο) |
Ποσό χρέους | 71.426,26 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Άλφα |
Είδος Χρέους | Πιστωτική Κάρτα |
Ποσό χρέους | 1.869,17 |
Όνομα πιστωτή | KBC Bank - Βέλγιο |
Είδος Χρέους | Πιστωτική Κάρτα |
Ποσό χρέους | 4.451,74 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |