PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Σόλωνας Κασίνης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 15-04-1952 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 30-08-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Λατσιά Άγιος Γεώργιος | |
Είδος | Οικόπεδο με σπίτι (1/2 μέρος) | |
Έκταση | 2032τ.μ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγραφής 6/2094, Αρ. Τεμ. 2018 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δικαίωμα διάβασης πλάτους 3,66 μέτρων κατά μήκος της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 1372 | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 1994 Χωράφι / 1996 Σπίτι | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | £15.000 / £86.000 |
-τρέχουσα αξία | €624.050 (2013) |
Τοποθεσία | Κάτω Αμίαντος Λεμεσός | |
Είδος | Αμπέλι (1/2 Μέρος) | |
Έκταση | 892 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Τμ/Αρ. Εγγρ. 0/1262, Αρ. Τεμ. 518 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 1995 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | £3000 |
-τρέχουσα αξία | €104.550 (2013) |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Toyota Land Cruiser |
Αξία | €118.000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | Kassinis International Consulting Ltd |
Είδος επιχείρησης | Ιδιωτική Εταιρεία με Μετοχικό Κεφάλαιο |
Είδος συμμετοχής | Μέτοχος και Διευθυντής |
Όνομα επιχείρησης | Kassinis Holdings Limited |
Είδος επιχείρησης | Ιδιωτική εταιρεία με Μετοχικό Κεφάλαιο |
Είδος συμμετοχής | Μέτοχος και Διευθυντής |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχικό Κεφάλαιο |
Αριθμός σε κατοχή | 2000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές στο ΧΑΚ |
Αριθμός σε κατοχή | 11917 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Alpha Bank |
Ποσό καταθέσεων | €13.000 (γραμμάτιο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ Ltd |
Ποσό καταθέσεων | €118.000 (γραμμάτιο) / €4.591 (τρεχούμενος κοινός) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας |
Ποσό καταθέσεων | €99.000 (γραμμάτιο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού Λτδ |
Ποσό καταθέσεων | €60.000 (γραμμάτιο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ΣΠΕ Μαρκάσυκας Λάρνακα |
Ποσό καταθέσεων | €2.500 (γραμμάτιο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €217.283 (κοινός λογαριασμός και γραμμάτιο) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €2.006 (προειδοποίησης) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Eurobank |
Ποσό καταθέσεων | €5.841/ $58.141 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Πειρεώς |
Ποσό καταθέσεων | €3.373 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | GC202Λ |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 0 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Συνάξεις: €3954.65/μήνα
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |