PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Σωκράτης Χάσικος | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Υπουργός Εσωτερικών | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 12-04-1956 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 16-05-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Μενεού | |
Είδος | Εξοχική οικία αρ. 13 - συγκρότημα "Θαλασσινές Εσπερίδες" | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €320.000 |
Τοποθεσία | Αθήνα | |
Είδος | Διαμέρισμα οδού Ιωσήφ Ρόγων Αρ.9 | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €300.000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Range Rover αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2010) |
Αξία | 30.000 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Mercedes αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2002) |
Αξία | 40.000 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Jaguar Daimler αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2006) |
Αξία | 40.000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία ΑΛΦΑ Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 2500 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | ALPHA Media Services Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | SOEC Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | S. Glass Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 310000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | ΑΠΟΕΛ ποδόσφαιρο Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 59478 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | ASHCO Properties Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 220 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Μετρητά |
Ποσό καταθέσεων | 1.500 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Eurobank - εμπρόθεσμη κατάθεση λήξης 17/10/2016 |
Ποσό καταθέσεων | 50.000 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου - Τρεχ. Λογαριασμός |
Ποσό καταθέσεων | 10.049 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου - Τρεχ. Λογαριασμός - Business |
Ποσό καταθέσεων | 0 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου - λογαριασμός ταμιευτηρίου - Αθήνα |
Ποσό καταθέσεων | 0 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου - Λογαριασμός προειδοποιήσεως 35 ημερών |
Ποσό καταθέσεων | 816 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Μέρισμα από εταιρεία SOEK Ltd (καθαρό) εισπαχθέν το 2015 €80.931
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Eurobank |
Είδος Χρέους | Παρατράβηγμα σε τρεχούμενο λογαριασμό |
Ποσό χρέους | 47.151 |
Όνομα πιστωτή | Eurobank |
Είδος Χρέους | δάνειο τακτικής προθεσμίας |
Ποσό χρέους | 201.600 |
Όνομα πιστωτή | Eurobank |
Είδος Χρέους | Δάνειο τακτικής προθεσμίας |
Ποσό χρέους | 15.173 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Δάνειο για εξοχική κατοικία |
Ποσό χρέους | 199.499 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Λογ/μός πιστωτικής κάρτας |
Ποσό χρέους | 67 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |