PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Σάββα Ευναθία | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 17-10-1964 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 16-08-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | "Λακκούδια" Αραδίππου | |
Είδος | Χωράφι με οικία | |
Έκταση | 967 τ.μ. συμφέρον 3/4 του όλου | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγρ. Δ184 τμ. 0 Φ/Σ XL47E1 τεμ. 288 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από τη μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1994 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 1/1/80 €33.317,73 |
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 €423,199 |
Τοποθεσία | "Διπλοπόταμος" Αραδίππου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 1 Δεκάριο και 162 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγ. 10/145 Φ. 40 Σχ. 38W2 τμ. 10 Τεμ. 181 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποκείμενο σε Δικαιώματα Διαβίβασης | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από τη μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1994 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €512,58 |
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 €181.600 |
Τοποθεσία | "Κόκκινες" Αραδίππου | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 467 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγρ. 0/4012, Φ/Σχ 4055W1, Τμ. 7 Τεμαχ. 1995 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 2009 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 1/1/80 €9.000 |
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 €114.400 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Jeep Cherokee |
Αξία | €1000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Σ.Π.Ε Αλληλεγγύης Λτδ |
Ποσό καταθέσεων | €20.000 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Alpha Bank |
Είδος Χρέους | Δάνειο Προσωπικό |
Ποσό χρέους | €2.490,56 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |