PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Πανίκος Λεωνίδου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλετής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 15-09-1959 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 25-07-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Μερσινάκια, Πάχνα, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι, Αμπέλι, Χαρουπιές: 13 | |
Έκταση | Δεκ: 13 , τ.μ. 379 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ/Τ 52/16/413 Μερίδιο 314 Αρ. Εγγρ. 17124 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικά | |
Χρόνος Απόκτησης | 17/02/2004 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €3758 |
-τρέχουσα αξία | Εκτιμημένη Αξία €214,100 |
Τοποθεσία | Κοκκινόκαμπος, Πάχνα, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι Μερίδιο 1/2 | |
Έκταση | Δεκ. 7 τ.μ.24 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ/Τ: 53/09/496 Αρ. Εγγρ. 17433 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικά | |
Χρόνος Απόκτησης | 23/06/2009 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €1.366,88 |
-τρέχουσα αξία | Εκτιμημένη αξία €5300 |
Τοποθεσία | Κοκκινόκαμπος, Πάχνα, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι, Αμπέλι Μερίδιο 1/2 | |
Έκταση | Δεκ. 10 τ.μ: 368 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ/Τ: 53/09/227 Αρ. Εγγρ. 17432 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρομονμικά | |
Χρόνος Απόκτησης | 23/06/2009 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €2.562,90 |
-τρέχουσα αξία | Εκτιμημένη αξία: €62,200 |
Τοποθεσία | Κούντουρος, Αγία Φύλαξη, Λεμεσός | |
Είδος | Οικόπεδο - Κατοικία | |
Έκταση | Δεκ: - τ.μ. 583 Μερίδιο 1/2 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ/Τ 54/33/1761 Αρ. Εγγρ. 40006 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά Οικοπέδου | |
Χρόνος Απόκτησης | 31/07/2001 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία αξία σε τιμές 01/01/1980 €8.500,00/42.000 Οικοπέδου €133000 |
-τρέχουσα αξία | Εκτιμημένη αξία €831,800 |
Τοποθεσία | Κάψαλος Λεμεσός | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | Τ.μ. 521 Μερίδιο 1/2 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ/Τ 54/500/03/2/258 Αρ. Εγγρ. 564 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη στην ΣΠΕ Τροόδους Λτδ | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 15/05/1998 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία Αξία 1980 €33659 |
-τρέχουσα αξία | Εκτιμημένη αξία €137,700 |
Τοποθεσία | Μέσα στο χωριό, Πάχνα, Λεμεσός | |
Είδος | Τόπος, Φράκτη Μερίδιο 1/2 | |
Έκταση | Δεκ: - τ.μ 419 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ/Τ 53/5308V01/458 Αρ. Εγγρ. 14444 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 14/03/2003 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €2050 |
-τρέχουσα αξία | Εκτιμημένη Αξία: €41900 |
Τοποθεσία | Μουρατιές, Πάχνα, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι, Αμπέλι | |
Έκταση | Δεκάρια: 9 τ.μ 365 Μερίδιο: όλο | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ/Τ: 53/01/460 Αρ. Εγγρ. 17125 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου Λτδ | |
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό | |
Χρόνος Απόκτησης | 17/02/2004 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €????? |
-τρέχουσα αξία | Εκτιμημένη αξία: €56200 |
Τοποθεσία | Κ. Πάχνα, Λεμεσός | |
Είδος | Κατοικία | |
Έκταση | Αρ Εγγρ. 14371 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ/Τ 53/5308V01-1-459 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Κληρονομικό | |
Χρόνος Απόκτησης | 1980 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | Εκτιμημένη αξία €19400 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Mercedes C200 |
Αξία | €4000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | Πανίκος Α Λεωνίδου & Σια |
Είδος επιχείρησης | Δικηγορικό Γραφείο |
Είδος συμμετοχής | Συνέταιρος |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife Ltd |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 90/020/15/97 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κάλυψη ζωής €148,200 Άλλες καλύψεις €283,14 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
2017
Ενοίκια 1/2 - €2100 το χρόνο
Αμοιβή από τον Συνεταιρισμό
Πανίκος Α Λεωνίδου & Σια €3500.00 τον μήνα
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Στεγαστικό 1/2 με σύζυγο |
Ποσό χρέους | €281429 (όλον) |
Όνομα πιστωτή | |
Είδος Χρέους | ΣΠΕ Τροόδους |
Ποσό χρέους | Προσωπικό - Καταναλωτικό |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Πειραιώς |
Είδος Χρέους | Προσωπικό - Καταναλωτικό |
Ποσό χρέους | €15319 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου (Τρεχούμενος) |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος |
Ποσό χρέους | €19073 (όριο) |
Όνομα πιστωτή | Δικηγορικό Γραφείο Πανίκος Α. Λεωνίδου & Σια |
Είδος Χρέους | Προσωπικό |
Ποσό χρέους | 290000= |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |