PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Νίκος Τορναρίτης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής-Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 06-12-1964 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 30-06-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | "Αρκοελιές", Μουταγιάκα | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 9 σκάλες 1805 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | ΦLIV, Σχ. 37, Τμ --, Τεμ 319/329, Αρ. Εγγρ. 7741/775Β | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από παππού | |
Χρόνος Απόκτησης | 1998 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €58.366 |
-τρέχουσα αξία | 2013 €836,200 |
Τοποθεσία | Νήσος 1ος Ελλάδα | |
Είδος | 1 Αγροτεμάχιο | |
Έκταση | 37 στρέμματα Ένα δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Θέση Νεράκι, Αρ. Συμβ. 1933/91 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά από ιδίους πόρου | |
Χρόνος Απόκτησης | 1991 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €35,031 |
-τρέχουσα αξία | €180,000 |
Τοποθεσία | Κρανίδι Πελοποννήσου, Ελλάδα | |
Είδος | 1 Αγροτεμάχιο | |
Έκταση | 27 στρέμματα Ένα δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Θέση Βρέστιζα, Αρ. Συμβ. 15288/93 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά από ιδιούς πόρους | |
Χρόνος Απόκτησης | 1998 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €34,000 |
-τρέχουσα αξία | €150,000 |
Τοποθεσία | Κάτω Μονή | |
Είδος | 1 Οικόπεδο και Ερειπωμένη Κατοικία (3 τίτλοι) | |
Έκταση | 908 τ.μ. όλο | |
Τοπογραφικά στοιχεία | ΦΧΧΙΧ, Σχ. 44, Τμ. --, Τεμ. 272/275 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά από ιδίους πόρου | |
Χρόνος Απόκτησης | 1995 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €13,137 |
-τρέχουσα αξία | €40,000 |
Τοποθεσία | "Αμάκου" Θελέτρα, Πάφος | |
Είδος | 1 Χωράφι | |
Έκταση | 25 δεκ. 89 τ.μ. Ένα Δεύτερο (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | ΦΧΧΧV, Σχ. 52, Τμ --, Τεμ. 137/140/141 Αρ. Εγγρ. 5485/5499/5500/5501 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά από ιδίους πόρους | |
Χρόνος Απόκτησης | 1995 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €4.790 |
-τρέχουσα αξία | 2013 €45,500 |
Τοποθεσία | "Κλολαριά" Αναδιού, Πάφος | |
Είδος | 1 Χωράφι (3 τίτλοι) | |
Έκταση | 9 δεκ. 51 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | ΦXXXV, Σχ. 40, Τμ --, Τεμ. 14/148/252 Αρ. Εγγρ. 3773/4532/4533 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά γιαγιάς | |
Χρόνος Απόκτησης | 1998 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €5,840 |
-τρέχουσα αξία | €20,000 |
Τοποθεσία | "Πεζούλια" Λατσιά | |
Είδος | 1 Χωράφι | |
Έκταση | 1 δεκ. 6 τ.μ. 150 Ένα Δεύτερο (1/2) με σύζηγο | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ30 Σχ 30Ε1, Τμ. Δ, Τεμ. 480, Αρ. Εγγρ. D-485 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά από ιδίους πόρους | |
Χρόνος Απόκτησης | 1999 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €260,000 |
-τρέχουσα αξία | €1,211,250 |
Τοποθεσία | Βουκουρέστιμ Ρουμανία | |
Είδος | 1 Διαμέρισμα | |
Έκταση | 80 τ.μ Όλο | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Apt. no. 43 Bd Unirii nr. 4, 8B, sc. 2 er. 7 sector 4 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Ουδέν | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά από ιδίους πόρους | |
Χρόνος Απόκτησης | 1993-2001 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Περίπου 21,563 |
-τρέχουσα αξία | Περίπου €150,000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | BMW 535D, Αριθμός Εγγραφής |
Αξία | €55,000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Cycladic Estates Company Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 2,550 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Chrysolakhourna Estates Co. Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 333 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Alpha Bank |
Ποσό καταθέσεων | €55,300 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Alpha Bank |
Ποσό καταθέσεων | €3,21 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Marfin Bank Rom |
Ποσό καταθέσεων | 3,979.56 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 41 10259448 Ιατροφαρμακευτική |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €716.30 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
(καθ υπολογιμό)
Μισθός Βουλευτή | € |
---|---|
Έτος 2014: | 82,975 |
Έτος 2015: | 82,975 |
Έτος 2016: (Ιανουάριος - Μάϊος) | 33,056 |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
(για το έτος 2014) | € |
Μισθός Βουλευτή | 82,975 |
Άλλα Εισοδήματα | Τίποτε |
(για το έτος 2015) | |
Μισθός Βουλευτή | 82,975 |
Άλλα Εισοδήματα | Τίποτε |
(για το έτος 2016, Ιανουάριος - Μάιος 2016) | 33,056 |
Άλλα Εισοδήματα | Τίποτε |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Κύπου |
Είδος Χρέους | |
Ποσό χρέους | -32,053.52 |
Όνομα πιστωτή | Κύπρου |
Είδος Χρέους | |
Ποσό χρέους | -30,929.04 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Το αυτοκίνητο BMW 735 αριθμό εγγραφής αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του 2012 με το BMW 535D