PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Νίκος Νουρής | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής Λευκωσίας | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 14-11-1960 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 1 | |
Ημερομηνία: |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο BMW 520D |
Αξία | €20.000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | Φαρμακείο Νίκος Νουρής Λτδ |
Είδος επιχείρησης | Αρ. Εγγρ. 23456 |
Είδος συμμετοχής | Μέτοχος 9900/10000 |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές Τράπεζας Κύπρου Δημ. Εταιρεία |
Αριθμός σε κατοχή | 2.37 16 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές CLR Investment Dunr Pub. Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | 20.82 20820 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές Louis PLC |
Αριθμός σε κατοχή | 926.15 25041 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Pierides Electrical Public Co |
Αριθμός σε κατοχή | 132.00 20000 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Πειραιώς / Astro |
Ποσό καταθέσεων | 2,980.69 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | BOC |
Ποσό καταθέσεων | 8,313.77 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | BOC |
Ποσό καταθέσεων | 20,073.54 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | BOC |
Ποσό καταθέσεων | 29,05 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Πειραιώς / Astro |
Ποσό καταθέσεων | 3,389.69 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ancoria Bank |
Ποσό καταθέσεων | 35,000 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal LIfe |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 010680932 (Εφόρου Ζωής) |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 25,629 Στην λήξη |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 011301454 (Εφόρου Ζωής) |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 51,258 στη λήξη |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 020029269 Λήξη 28/9/2046 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφαλισμένο ποσό 32.400 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 020029268 Λήξη 28/9/2025 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφαλισμένο Ποσό 19.000 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Ασφαλιστική |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 5102-2100010-2-21601 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | BOC |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος |
Ποσό χρέους | -7.275.55 |
Όνομα πιστωτή | AMEX |
Είδος Χρέους | Πιστωτική Κάρτα |
Ποσό χρέους | -624.65 |
Όνομα πιστωτή | ViSA Astro Bank |
Είδος Χρέους | Πιστ. Κάρτα |
Ποσό χρέους | 2,046.58 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |