PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Νίκος Αναστασιάδης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 27-09-1946 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 31-05-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Σκαντάλη, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Αμπέλι | |
Έκταση | 7.024 τ.μ. (1/6) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4441 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από παππού | |
Χρόνος Απόκτησης | 20/3/1985 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ελιές του Σταυρού, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | χωράφι | |
Έκταση | 3,011 τ.μ. (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4563 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/12/1979 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | χωράφι | |
Έκταση | 3,345 τ.μ. (1/4) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4564 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/12/1979 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 83,278 τ.μ. (1/12) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4565 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 16/8/1981 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 14,382 τ.μ. (1/4) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4567 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/12/1979 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 5,017 (1/4) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4568 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρέα από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/12/1979 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 1,673 τ.μ. (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4571 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/12/1979 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | αμπέλι/χωράφι | |
Έκταση | 6,021 τ.μ. (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4572 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/12/1979 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 6,355 τ.μ. (1/4) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4573 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/12/1979 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ατρόμητος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 13,044 τ.μ. (1/6) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4577 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 26/8/1987 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | χωράφι | |
Έκταση | 10,703 τ.μ. (3/8) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/4581 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα & θεία | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/12/1979 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Περναρόκαμπος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 11,372 τ.μ. (1/8) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/5477 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 31/10/1991 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Πετρατζίερα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 4940 (1/2) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/327/0/0/6390 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 29/1/2001 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λεωφ. Μακαρίου Γ223, Νεάπολη, Λεμεσός | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | 90 τ.μ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/0/16/1/51600 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 15/2/1985 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 28,000.00 |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λεωφ. Μακαρίου Γ223, Νεάπολη, Λεμεσός | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | 120 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 5/0/16/1/51601 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά | |
Χρόνος Απόκτησης | 4/3/1983 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 38.000,00 |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Audi A8 2012 |
Αξία | 85.000 |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Mercedes (σημερινή αξία) 2001 |
Αξία | 15.000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνική Τράπεζα |
Αριθμός σε κατοχή | 17.083 μετοχές €2904 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μινέρβα Ασφαλιστική |
Αριθμός σε κατοχή | 1375 μετοχές €28 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού |
Αριθμός σε κατοχή | 119 μετοχές €180 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Woolworth |
Αριθμός σε κατοχή | 9213 μετοχές €2856 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Woolworth Warrants € |
Αριθμός σε κατοχή | 756 Δικαιώματα €302 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 500 μετοχές €500 (1.3.2016) |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 25 μετοχές €25 (1.3.2016) |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | |
Ποσό καταθέσεων | 6138 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
€ | |||||
Αντιμισθία Προέδρου της Δημοκρατίας | 0 | 0 | 150.020 | 163.165 | 163.165 |
Αντιμισθία Βουλευτή | 46.961 | 47.324 | 0 | 0 | 0 |
Σύνταξη Κοινωνικών ασφαλίδεων | 16.600 | 16.720 | 16.822 | 16.822 | 16.822 |
Ταμείο συντάξεως δικηγόρων | 0 | 0 | 0 | 11.454 | 17.336 |
Εισιδήματα απο ενοίκια διαμερισμάτων | 15.996 | 16.000 | 10.667 | 4.000 | 6.000 |
Αμοιβή και μερίδιο κέρδους από συνεταιρισμό Νίκος Αναστασιάδης και Συνεταίροι | 113.854 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
Μερίσματα από ιδιωτικές εταιρείες | |||||
Imperium Services Limited | 180.000 | 198.000 | 0 | 0 | 0 |
Imperium Consulting Limited | 138.807 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
510.218 | 457.044 | 177.509 | 195.441 | 203.323 |
Το έτος 2015 έχει πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από αποχώρηση από την Βουλή και μετά την αφαίρεση φόρων και αποκοπών για €23.497 το ύπολοιπο για €24,497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.
Όλοι οι φόροι για όλα τα εισοδήματα, όπως φαίνονται πιο πάνω μέχρι 31.12.2015 έχουν πληρωθεί.
6. Χρέη |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση