PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Μάριος Δημητριάδης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 27-08-1971 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 2 | |
Ημερομηνία: | 03-04-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Αγ. Θεόδωρος Πάφου | |
Είδος | Οικόπεδο 1/3 μερίδιο | |
Έκταση | 556 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ 2-148-349, τεμάχιο 1467 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά Π. 1793/01 | |
Χρόνος Απόκτησης | 11/6/2008 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €28470 1/3 μερίδιο |
-τρέχουσα αξία | €65.000 1/3 μερίδιο |
Τοποθεσία | Κάθηκας | |
Είδος | Χωράφι 1/6 μερίδιο | |
Έκταση | 1673 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ 35/58, τεμάχιο 479 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά Π.842/08 | |
Χρόνος Απόκτησης | 24/6/08 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €7688.70 1/6 μερίδιο |
-τρέχουσα αξία | €13334 1/6 μερίδιο |
Τοποθεσία | Ακουρσός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 11037 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σ 43/3, Τεμάχιο 376 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά Π 839/08 | |
Χρόνος Απόκτησης | 23/4/08 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €13242 το 1/6 μερίδιο |
-τρέχουσα αξία | €18333 το 1/6 μερίδιο |
Τοποθεσία | Ηνωμένο Βασίλειο | |
Είδος | Οικία 1/3 μερίδιο | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | €25.800 (1/3 δανείου) | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεάν από γονείς | |
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | STG 400.000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Mercedes B-Class |
Αξία | Αγοραία: €5000 / κόστος €8500 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Κυβερνητικά για φυσικά πρόσωπα |
Αριθμός σε κατοχή | €247.000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Alpha Bank Κύπρου |
Αριθμός σε κατοχή | 38.600 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Χρεόγραφα-χρεωστικά ομόλογα-ομολογίες-τίτλοι |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνικής Τράπεζας |
Αριθμός σε κατοχή | 10.526 |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνική Τράπεζα |
Αριθμός σε κατοχή | 14.974 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Τράπεζα Κύπρου |
Αριθμός σε κατοχή | 24.798 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Primetel |
Αριθμός σε κατοχή | 20.000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Geomade Estates Ltd (HE151044) |
Αριθμός σε κατοχή | 200 επί συνόλου 1.000 μετοχών |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Demetriades 2007 (Bulgaria) |
Αριθμός σε κατοχή | 33% Cost €70.000 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Adventures 2007 (Bulgaria) |
Αριθμός σε κατοχή | 50% Cost €60.000 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | 7.722 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ |
Ποσό καταθέσεων | 2834 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ |
Ποσό καταθέσεων | 2026.57 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου - ΗΒ |
Ποσό καταθέσεων | 3262,85 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife (Life) |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | Επενδυτικό 00214189 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 4.261 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Ενοίκιο από στπίτι στο ΗΒ (Περίπου €4000 - €5000) ετησίως.
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
-> Μισθοί από Κυπριακή Δημοκρατία
-> Ενοίκιο από σπίτι στο ΗΒ
-> Τόκοι από ομόλογα / Καταθέσεις (Όλα στην Φορολογκή Δήλωση)
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Mars Capital Finance Ltd |
Είδος Χρέους | Υποθήκη στο σπίτι στο ΗΒ |
Ποσό χρέους | €25.800 (το 1/3 επί συνόλου) |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Δεν υπάρχει ουσιαστική διφαφοροποίηση στο σύνλο της αξίας (μετατράπηκαν καταθέσεις σε ομόλογα)