ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Λευτέρης Χριστοφόρου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Ευρωβουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 31-08-1963 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 25-08-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου | |
Είδος | Χωράφι με Δένδρα | |
Έκταση | 0:1:865 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 23/45, Τεμ 113 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | |
Χρόνος Απόκτησης | 13/10/99 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη γη |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 3:7:44 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 23/46, Τεμ 37 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη | |
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | |
Χρόνος Απόκτησης | 13/10/1999 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη Γη |
-τρέχουσα αξία | 2001 Εκτίμηση: £56.000 |
Τοποθεσία | Κατεχόμενο Περιστερώνα Αμμοχώστου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 1:6:727 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 23/37, Τεμ 29/1 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | |
Χρόνος Απόκτησης | 13/10/99 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη Γη |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κατεχόμενο Πραστειό Αμμ/στου | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 1/3 Μερίδιο | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 23/46 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβίβαση από γονείς | |
Χρόνος Απόκτησης | 13/10/99 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενη Γη |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Mercedes |
Αξία | Χρόνος απόκτησης 2004 €7.000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €9,46 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC |
Ποσό καταθέσεων | €548 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC |
Ποσό καταθέσεων | €93.760 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | KBC |
Ποσό καταθέσεων | €93 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife Ασφάλεια Ζωής |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0074452 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κανένα Εισόδημα |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | CNP Cyprialife Ασφάλεια Ατυχημάτων |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0037843 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κανένα Εισόδημα |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life Insurance |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | Ομαδική ασφάλεια ζωής απο Ο.Χ.Σ - έναντι στεγαστικού δανείου |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Κανένα εισόδημα |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
2014 - Αποχώρηση από βουλή των αντιπροσώπων εφάπαξ ύψους €190.000 -
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης |
Είδος Χρέους | Στεγαστικό - Αρ. Λογ. |
Ποσό χρέους | €24.341 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |