PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Κωνσταντίνος Ευσταθίου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Δικηγόρος Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 13-06-1961 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 27-07-2017 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Λευκωσία | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 595m | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 3\1095\921\Σχ 30W2\Τμ.3\Τεμ. 999 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Όχι | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 2006 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Κατεχόμενα |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λευκωσία | |
Είδος | Γραφείο | |
Έκταση | 1/2 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 4087 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 1993 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | €100.000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Ιδιωτικό όχημα |
Αξία | €18000 (αγορά) |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ευστάθιος Ευσταθίου ΔΕΠΕ |
Αριθμός σε κατοχή | 400 Μετοχές €1 μία |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία ???? Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 30 Μετοχές €1.71 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία ???? Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 30 Μετοχές €1.71 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Αναπτυξιακή Κτηματική Εταιρεία Ασπασία Λτδ |
Αριθμός σε κατοχή | 498 Μετοχές €1.71 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Ελληνική Τράπεζα |
Αριθμός σε κατοχή | 400 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Atlas Inv Ltd |
Αριθμός σε κατοχή | Μετοχές € 4200 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Avacom Net Services |
Αριθμός σε κατοχή | 400 Μετοχές |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €3815,37 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €920,70 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife Ασφαλιστική |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 90/0121823 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €169.816 |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Allianz |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | GC1010 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | 47582 |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Μηνιαίος Μισθός από Ευσταθίου Κ. Ευσταθίου ΔΕΠΕ
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | ΣΠΕ Στροβόλου |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | €400 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύρπου |
Είδος Χρέους | Παρατράβηγμα |
Ποσό χρέους | €8.412,77 |
Όνομα πιστωτή | Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | €65000 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |