PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Ιωάννης Κασουλίδης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Υπουργός Εξωτερικών | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 10-08-1948 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 09-05-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ) | |
Είδος | ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (1/4 Μερίδιο) | |
Έκταση | 1.114 τ.µ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/ΣΧ 21/460503 ΤΕΜ 1269 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δ/Ε | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από Πατέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 1991 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | € 300.000 |
-τρέχουσα αξία | € 300.000 |
Τοποθεσία | ΑΓΛΑΝΤΖIΑ | |
Είδος | ΟΙΚΟΠΕΔΟ | |
Έκταση | 590 τ.μ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/ΣΧ 21/64W2 Αρ εγγρ Β5787 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δ/Ε | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από Μητέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 2000 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €200.000 |
-τρέχουσα αξία | €200.000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | BMW reg no |
Αξία | € 4000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €23.062 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | 77.155 (ΚΟΙΝΟΣ ΜΕ ΜΗΤΕΡΑ - ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €84.443 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Russian Commercial Bank |
Ποσό καταθέσεων | €80.199 (Κοινοί Λογαριασμοί με θυγατέρα) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Russian Commercial Bank |
Ποσό καταθέσεων | €103.300 (Κοινός με σύζυγο - Ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο που λόγω της ασθενείας της στο λογαριασμό προσετέθει και το όνομα του ιδίου) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Πειραιώς |
Ποσό καταθέσεων | €21.428 Κοινοί λογαριασμοί με σύζυγο και θυγατέρα - Ανήκουν αποκλειστικά στην σύζυγο πού λόγω της ασθένειας της στο λογαριασμό προσετέθηκαν και τα ονόματα του ιδίου και θυγατέρας) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | ING Belgique κοινός με σύζυγο |
Ποσό καταθέσεων | €294.055 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €180.458 (Κοινός με σύζυγο - Ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο που λόγω της ασθενείας της στο λογαριασμό προσετέθει και το όνομα του ιδίου) |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Ελληνική Τράπεζα |
Ποσό καταθέσεων | €375.025 (Κοινοί λογαριασμοί με σύζυγο και θυγατέρα - Ανήκουν αποκλειστικά στην σύζυγο πού λόγω της ασθένειας της στο λογαριασμό προσετέθηκαν και τα ονόματα του ιδίου και θυγατέρας) |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
ΕΤΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΜΙΣΘΟΙ | ΕΝΟΙΚΙΑ | ΟΛΙΚΟ |
---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
2012 | 46.954 | 0 | 10.890 | 57.844 |
2013 | 20.944 | 88.163 | 10.470 | 119.627 |
2014 | 12.570 | 105.795 | 9.486 | 127.851 |
Τα ποιό πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στις Φορολογικές Δηλώσεις του κ. Κασουλίδη για τα έτη 2012-2014. Η φορολογική δήλωση για το το έτος 2015 δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη.
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος |
Ποσό χρέους | €2.335 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Πιστωτικές Κάρτες |
Ποσό χρέους | €45 |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα |
Είδος Χρέους | Πιστωτική Κάρτα |
Ποσό χρέους | €2.284 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |