PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Γιώργος Λακκοτρύπης | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 30-05-1970 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 2 | |
Ημερομηνία: | 01-03-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Μηλικούρι (μέσα στο χωριό) | |
Είδος | Παλαιά κατοικία/Γη (Το όλο μερίδιο) | |
Έκταση | 409 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ 36/142IV τεμ.393, Αρ. Εγγρ. 3954 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | --- | |
Τρόπος Απόκτησης | Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €20.503,22 | |
Χρόνος Απόκτησης | 1/01/2005 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €20.500 |
-τρέχουσα αξία | €17.500 |
Τοποθεσία | Δήμος Λακατάµειας, Ενορία Αρχάγγελος/Ανθούπολη | |
Είδος | Οικόπεδο (1/2 μερίδιο) | |
Έκταση | 554 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ.30/04 Ε2, Τµήμα 3, Τεμ.1751 Αρ. Εγγραφής-3/1823 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Τράπεζας Κύπρου Αρ. Υ16041/2010 ηµερ. 5/11/2010 για το ποσό των €32.000. | |
Τρόπος Απόκτησης | Δυνάμει αγοράς για το ποσό των €165.000 | |
Χρόνος Απόκτησης | 5/11/2010 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €165.000, - (1/2 μερίδιο) |
-τρέχουσα αξία | €131.450, - (1/2 μερίδιο) |
Τοποθεσία | Δήμος Παραλιμνίου (Περιοχή Περνέρα) | |
Είδος | Κατοικία (1/2 μερίδιο) | |
Έκταση | 120 τ.µ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ. 2-294-378, Τμήμα 15 Τεμ. επί 112,113, 609 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη Alpha Bank (πρώην Εµπορική Τράπεζα) €36.026,50 | |
Τρόπος Απόκτησης | Δυνάμει αγοράς - Πωλητήριο Έγγραφο ΠΩΕ 324109, ημερ. 17/06/2009 | |
Χρόνος Απόκτησης | 17/06/2009 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €140.000, (Το 1/2 μερίδιο) |
-τρέχουσα αξία | €140.000, (Το 1/2 μερίδιο) |
Τοποθεσία | Ιθάκη, Ελλάδα | |
Είδος | Κατοικία (1/2 μερίδιο) | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | --- | |
Τρόπος Απόκτησης | Δυνάμει αγοράς | |
Χρόνος Απόκτησης | Σεπτέμβριος 2006 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €170.000, (Το 1/2 μερίδιο) |
-τρέχουσα αξία | €170.000, (Το 1/2 μερίδιο) |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | BMW (2003) |
Αξία | €5000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Microsoft |
Αριθμός σε κατοχή | 8,164 |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | BOC (Bank of Cyprus) |
Αριθμός σε κατοχή | 464 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €35.627 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | €3.368 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | US$18.794 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Deutsche Bank |
Ποσό καταθέσεων | €133.628 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Fidelity Investments |
Ποσό καταθέσεων | US$50.000 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 82128 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια ζωής |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Eurolife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 200171 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Αφάλεια Ζωής |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Laiki Cyprialife |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 00000591 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια Ζωής |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | €32.984 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | 15.793 |
Όνομα πιστωτή | Alpha Bank (Πρώην Εμπορική) |
Είδος Χρέους | Δάνειο |
Ποσό χρέους | €36.027 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
- Ακύρωση, Πωλητηρίου Εγγράφου αγοράς διαμερίσματος λόγω με τήρησης των σημφωνηθέντων απο Fakka Enterprises Ltd
- Πώληση μετοχών Nokia Corporation
- Διαγραφή (μηδενισμός) μετοχών Λαϊκής Τράπεζας
- Διαγραφή (μηδενισμός) μετοχών Τράπεζας Κύπρου
- Απομείωση Αξίας Αξιογράφων Τράπεζας Κύπρου (μετατροπή σε μετοχές 100 πρός 1)
- Εξόφληση Δανείου Τράπεζας Κύπρου
- Μείωση ποσού δανείων Τράπεζας Κύπρου και Alpha Bank (πρώην Εμπορική Τράπεζα)
- Κλείσιμο λογαριασμού Charles Schwab και άνοιγμα λογαριασμού Fidelity Investments
- Αύξηση τιμής μετοχής Microsoft από $27.95 (1/03/2013) σε $53.58 (1/3/2016)
- Μείωση ισοτιμίας $/€ αολι 1.30/1 (1/03/2013) σε 1.09/1 (1/03/2016)