PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Ελένη Θεοχάρους | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Ευρωβουλευτής - Πρόεδρος Κίνημα Αλληλεγγύη | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 24-06-1953 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Άγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Λάκκος του Στόκκου | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ:0 / Σχέδιο: 2-210-341 Τμήμα: 4 / Τεμάχιο: Επι 111 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από τον πατέρα της Ελένης Θεοχάρους | |
Χρόνος Απόκτησης | 2002 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €51,770.62 |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Αρχάγγελος/Ανθούπολη | |
Είδος | Οικία και Οικόπεδο | |
Έκταση | 605 Τετραγωνικά μέτρα το Οικόπεδο 205 Τετρ. Οικία | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 30 / Σχέδιο 04W1 / Τμήμα: 3 / Τεμάχιο: 1061 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 2/3 Όλον το σπίτι υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου | |
Τρόπος Απόκτησης | Δάνειο Τράπεζα Κύπρου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2007 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 205.000 Λίρες |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Τάφος Προνομιακός, Νεκροταφείο Έγκωμης | |
Είδος | ||
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | ||
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | ||
Χρόνος Απόκτησης | ||
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Θεμιστοκλέους 10 Κάτω Κερύνεια | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 / Σχέδιο:200304 Τμήμα:2 / Τεμάχιο 99 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/2 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία όπου μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | Δεν Αναγράφετε |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Οδός Θεμιστοκλέους Κάτω Κερύνεια | |
Είδος | Ισόγεια Κατοικία | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Σχέδιο: 200304 Τμήμα:2 / Τεμάχιο: 162 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/2 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία όπου μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του Συζύγου μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Οδός Ακληπιού, Πάνω Κερύνεια | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 677 Τετραγωνικά μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο:12/ Σχέδιο: 20 / Τμήμα: 8 / Τεμάχιο: 303 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/2 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λούρες του Αλή, Κάτω Δίκωμο | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | Δεκάρια: 18 / 730 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 51 Τεμάχιο: 108 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Πετράνες - Καζαφάνι Κερύνεια | |
Είδος | Χωράφι - Διάφορα Δένδρα | |
Έκταση | 2 Δεκάρια 676 Τετραγωνικά μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 21 Τεμάχιο: 448 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Μουσταφά Πελέκ - Κ. Δίκωμο - Κερύνεια | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 5 Δεκάριο 017 Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο:12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 52 Τεμάχιο:169 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβιβτάστηκε σ'εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λ. Πουλίου κ. Καπότα Πάνω Κερύνεια | |
Είδος | Χωράφι - Διάφορα Δέντρα | |
Έκταση | Δεκάρια: 3 679 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα:8 ΣΧέδιο: 20 Τεμάχιο: 205 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβιβτάστηκε σ'εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λ. Πουλίου & Καπότα Π. Κερύνεια | |
Είδος | Χωράφι - Διάφορα Δέντρα | |
Έκταση | 1 Δεκάριο 338 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 206 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Μεταβιβάστηκε σ'εμένα μετά τον θάνατο του συζύγου μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Λ. Πουλίου & Καπότα Π. Κερύνεια | |
Είδος | Χωράφι - Διάφορα Δένδρα | |
Έκταση | 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 9 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 207 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Οικογενιακή περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ασκληπιού Πάνω Κερύνεια | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 509 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 304 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/2 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Οικογενιακή περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ασκληπιού Πάνω Κερύνεια | |
Είδος | Οικόπεδο | |
Έκταση | 523 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 305 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/2 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Παπαδιές - Καζαφάνι | |
Είδος | Χωράφι - Διάφορα Δένδρα | |
Έκταση | 2 Δεκάρια / 757 Τετραγωνικά μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 30 Τεμάχιο: 770 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/2 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Βεράνι - Κάτω Δίκωμο | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 13 Δεκάρια 386 Τετραγωνικά μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 326 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Καψαλόπετρες Κάτω Δίκωμο | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 331 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Μάνδρα του Γελάση | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 5 Δεκάρια 919 Τετραγωνικά μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 228 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ελιούδκια - Κ. Δίκωμο | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 27 Δεκάρια 91 Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 62 Τεμάχιο: 280 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Ελιούδκια - Κ. Δίκωμο | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 62 Τεμάχιο: 281 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Αρχιεπίσκοποι Λαυρέντιου | |
Είδος | Τρεχάτο Νερό | |
Έκταση | ||
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 12 Τμήμα: 1 Σχέδιο: 200312 Τεμάχιο: 86 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Βούναρος Του Παύλου Κ. Δίκωμο | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 64 Δεκάρια 549 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 6 Τεμάχιο: 209 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 3/56 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Μιτσιρκώτης - Κ. Δίκωμο | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 8 Δεκάρια 027 Τετραγωνικά μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 05 Τεμάχιο: 214 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Κλημός της Μαζούλιας Κερύνεια | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 298 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 05 Τεμάχιο: 92 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Σκαλίν - Κ. Δίκωμο | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 90 Δεκάρια 302 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 04 Τεμάχιο: 237 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
Τοποθεσία | Τζι Μίστρι | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 21 Δεκάρια 405 Τετραγωνικά Μέτρα | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 06 Τεμάχιο: 82 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | 1/8 Μερίδιο | |
Τρόπος Απόκτησης | Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του | |
Χρόνος Απόκτησης | 2016 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Ιδιωτικό όχημα Land Rover, Freelander Sport 2.2 του 2008 |
Αξία | 14000€ |
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Ιδιωτικό όχημα / Mercedes E Class του 2009 |
Αξία | 10000€ |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | 21,218.51 Ευρώ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | 83,543.36 Ευρώ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Τράπεζα Κύπρου |
Ποσό καταθέσεων | 78.048.41 Ευρώ |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | INB Bank (Βρυξέλλες) |
Ποσό καταθέσεων | 56,461 Ευρώ |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
1) Σύνταξη χηρείας και σύνταξη δημοσιών υπαλλήλων
Ολικό ετήσιο ποσό: 60.306,48 Ευρώ
2) Ετήσιος μισθός ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016: 100 102,38 Ευρώ
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
Δεν έχω κάνει ξανά δήλωση περουσιακών στοιχείων
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Δάνειο Κατοικίας |
Ποσό χρέους | 183,388.39 Ευρώ |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |