PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Αβέρωφ Νεοφύτου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 31-07-1961 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 1 | |
Ημερομηνία: | 31-08-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Κάμπος | |
Είδος | Χωράφι 1/3 Μερίδιο | |
Έκταση | 41 Δεκάρια 794τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 26-44-0-148 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά Πατέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 2015 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 01/01/2013 €5,421,633 |
Τοποθεσία | Μαυροβούνια | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 4 Δεκάρια 683τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 26-44-0-15 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά Πατέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 2015 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 01/01/2013 €93,700 |
Τοποθεσία | Απολούβια | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 10 Δεκάρια 703τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 35-06-0-27 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη στο συνεργατικό ταμιευτήριο Πάφου | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από πατέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 2015 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 01/01/2013 €526,500 |
Τοποθεσία | Μαυροβούνια Πόλης Χρυσοχούς | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | 11 Δεκάρια 700τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | 26-44-0-153* | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη στην Alpha Bank | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά από πατέρα | |
Χρόνος Απόκτησης | 2004 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 01/01/2013 €889100 |
Τοποθεσία | Πόλη Χρυσοχούς | |
Είδος | Οικόπεδο -Κτίριο 1/4 μερίδιο | |
Έκταση | 457 τμ οικόπεδο | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Αρ. Εγγραφής 7781 Αρ. Τεμ. 695 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη στην Ελληνική Τράπεζα | |
Τρόπος Απόκτησης | Αγορά NAS Developers Ltd | |
Χρόνος Απόκτησης | 1994 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €73,000 Αγορά Οικοπέδου |
-τρέχουσα αξία | €1,000,000 / 1/4 €250,000 |
Τοποθεσία | Μαυροβούνια | |
Είδος | Κατοικία | |
Έκταση | 470 τμ | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Εντός του τεμαχίου 153 (Φ/Σ 26/44) | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Οικοδομήθηκε από εμένα | |
Χρόνος Απόκτησης | Αποπερατώθηκε το 2006 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | |
Αξία | €15,000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου |
Ποσό καταθέσεων | €592 |
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας | Eurobank |
Ποσό καταθέσεων | €262 |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Universal Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 0011064367 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €27114 (Αξία 31/08/2016) |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Prime Insurance |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 6813 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €21085 (Αξία 31/08/2016) |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Εθνική Ασφαλιστική |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 6149 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | €16209 (Αξία 31/08/2016) |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Πειραιώς |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος και Κάρτα |
Ποσό χρέους | €63 338 |
Όνομα πιστωτή | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος |
Ποσό χρέους | €35 983 |
Όνομα πιστωτή | Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου |
Είδος Χρέους | Δάνειο (Από κοινού με σύζυγο) |
Ποσό χρέους | €118,749 |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος και δάνειο |
Ποσό χρέους | €295,961 |
Όνομα πιστωτή | Alpha Bank |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος και δάνειο |
Ποσό χρέους | €828,861 |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος |
Ποσό χρέους | €33,835 |
Όνομα πιστωτή | Universal Savings Bank |
Είδος Χρέους | Τρεχούμενος |
Ποσό χρέους | €22,206 |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Πωλήσεις μετοχών εταιρειών στος οποίες είχα μερίδιο και ειαν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους. Το σύνολο του αντίτιμου δηήλθε στις €345,000.
Επίσης, περουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τριών ακινήτων μεταβιβάστηκαν σε εμένα από τον πατέρα μου