PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Άριστος Δαμιανού | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 03-06-1972 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 1 | |
Ημερομηνία: | 01-10-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Ενορία Αγ. Αντώνιος | |
Είδος | Διαμέρισμα | |
Έκταση | 118 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ.21/470401, τμ.24, Τεμ. 135 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη | |
Τρόπος Απόκτησης | Δάνειο | |
Χρόνος Απόκτησης | 2002 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €94050 |
-τρέχουσα αξία | €160000 |
Τοποθεσία | Δήμος Αγ. Νάπας | |
Είδος | Διαμέρισμα (βλ. 7) | |
Έκταση | 57 τ.μ. | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ/Σχ.42.140504, Τεμ. 7 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Υποθήκη | |
Τρόπος Απόκτησης | Δάνειο (βλ. 7) | |
Χρόνος Απόκτησης | 2008 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | €100700 |
-τρέχουσα αξία | €90000 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | Αυτοκίνητο Μάρκας BMW 520d Sedan |
Αξία | 2015 €40000 |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
Όνομα επιχείρησης | Άριστος Δαμιανού & Συνεργάτες ΔΕΠΕ |
Είδος επιχείρησης | Δικηγορική Εταιρεία |
Είδος συμμετοχής | Ιδιοκτήτης |
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
Είδος κινητής αξίας (υπογραμμίστε το είδος) | Μετοχές-Μερίσματα |
Περιγραφή κινητής αξίας | Μετοχές ΔΕΠΕ |
Αριθμός σε κατοχή | 1000 @ €1 |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας | Laiki Cypria Life |
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου | 00236151 |
Εισοδήματα ή ωφελήματα | Ασφάλεια ζωής |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
Το προβλεπόμενα ως βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριτερά ΝΔ (συνολικές απολαβές €4080 μηνιαίως)
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | ΣΤΕΚ (Πλέον ΣΠΕ Λήδρα Λτδ) |
Είδος Χρέους | Ενυπόθηκο Δάνειο |
Ποσό χρέους | €103896 |
Όνομα πιστωτή | Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης |
Είδος Χρέους | Ενυπόθηκο Δάνειο ως συνοφειλέτης |
Ποσό χρέους | €196375 |
Όνομα πιστωτή | ΣΤ Αμμοχώστου - Λάρνακας Λτδ |
Είδος Χρέους | Δύο Δάνεια (προσωπικές εγγυήσεις και υποθήκη) |
Ποσό χρέους | €79552 και €191194 ως συνοφειλέτης |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Το διαμέρισμα στην Αγ. Νάπα έχει εκχρεωθεί δυνάμει ιδιωτκής συμφωνίας