PDF:
ΜΕΡΟΣ Α' | ||
---|---|---|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
Ονοματεπώνυμο: | Αδάμος Αδάμου | |
Ιδιότητα - Αξίωμα: | Ιατρός - Βουλευτής | |
Διεύθυνση κατοικίας: | ||
Ημερομηνία γεννήσεως: | 30-10-1950 | |
Αριθμός Ταυτότηας: | ||
'Εγγαμος/Άγαμος: | Έγγαμος | |
Αριθμός ανήλικων τέκνων: | 0 | |
Ημερομηνία: | 30-09-2016 |
ΜΕΡΟΣ Γ' | ||
---|---|---|
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ||
(Εντός και εκτός της Δημοκρατίας) | ||
1. Ακίνητη Ιδιοκτησία | ||
|
Τοποθεσία | Στρόβολος - Σκοπα 5-2035 | |
Είδος | Διαμέρισμα (101) | |
Έκταση | ≈120m² | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ 30, Σχεδ. 06W1, Τμ. 9, τεμ 3374 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Επιταγή (χρήματα από πώληση του πατρικού της συζύγου μου) | |
Χρόνος Απόκτησης | 19/5/2009 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | 220.000 |
-τρέχουσα αξία | 158.000(1/1/2013) |
Τοποθεσία | Λεμεσός - Απ. Ανδρέας | |
Είδος | Οικία - Οικόπεδο | |
Έκταση | 527 τ.μ. (Μερίδιο 1/6) | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ54, σχ570.602, τμ:4, τεμ. 360 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | Δωρεά από τον πατέρα μου | |
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά | |
Χρόνος Απόκτησης | 23/6/2015 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | Αξία 1/1/13 460,000 όλον |
Τοποθεσία | Καρκόνες | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | Δεκ. 8, τετ. μ 0,27 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ37, τμήμα 0, Τεμ 501 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 29/6/15 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | Αξία 1/1/13 96.300€ Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Πρωμός | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | Δεκ. 1 τετ. μ 087 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ37, τμ. 0, τεμ. 544 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 29/6/2015 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 17.400€ Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Τσάδα. Μέσα στο χωριό | |
Είδος | Τόπος Κατοικία | |
Έκταση | τετ. μετ. 84 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, σχ. 6120V1, τμ 1, τεμ 732 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 25/6/2015 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 12,500€. Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Πάφος - Τσάδα | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | Δεκ.12 Τετ. Μ. 375 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, Σχ 45, Τμημ. 0, Τεμχ. 205 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 29/6/15 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 247.500 Μερίδιο 1/21 |
Τοποθεσία | Καρκόνες | |
Είδος | Χωράφι | |
Έκταση | Δεκ 2, Τετ Μετ 342 | |
Τοπογραφικά στοιχεία | Φ45, Σχ 37, Τμήμα 0, τεμάχιο 500 | |
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής | ||
Τρόπος Απόκτησης | Δωρεά της μητέρας μου | |
Χρόνος Απόκτησης | 29/6/15 | |
Αξία | -κατά το χρόνο απόκτησης | |
-τρέχουσα αξία | 1/1/13 35.100€ Μερίδιο 1/21 |
2. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλμβανομένων και σκαφών) | ||
|
Περιγραφή μεταφορικού μέσου | BMW 730i - 2003 |
Αξία | 10.000€ |
3. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | ||
|
4. Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους | ||
α) Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι: |
β) Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς: |
γ) Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: |
δ) Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: |
ε) Άλλα εισοδήματα: |
Δεν εχω άλλα εισοδήματα πέραν των συντάξεων και της βουλευτικής αντιμισθίας.
Διατηρώ Ιατρείο συμβουλευτικής ογκολογίας από το οποίο όχι μόνο δεν έχω εισοδήματα αλλά το συντηρώ με δικά μου έξοδα καθ'ότι την πληοψηφία των ασθενών τους βλέπω δωρεάν.
5. Εισοδήματα προηγουμένων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση |
6. Χρέη |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Όψεως με υπέρβαση |
Ποσό χρέους | 17.000€ |
Όνομα πιστωτή | Τράπεζα Κύπρου |
Είδος Χρέους | Όψεως με υπέρβαση |
Ποσό χρέους | 15.000€ |
Όνομα πιστωτή | Ελληνική Τράπεζα |
Είδος Χρέους | Όψεως με υπέρβαση |
Ποσό χρέους | 10000€ |
Όνομα πιστωτή | Συνεργατική Οικοδομική Εταιρεία Δ.Υ Κύπρου |
Είδος Χρέους | Όψεως με υπέρβαση |
Ποσό χρέους | 7000€ |
7. Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων |
Ενώ στο παρελθόν είχα και αποταμιεύσεις που τις δήλωνα σήμερα έχω χρέη σχεδόν 50.000€. Οι καταθέσεις μου εξαφανίστηκαν λόγω των εξόδων διατήρησης του γραφείου μου (υπάλληλος, ενοίκιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο)